Unsere Preise 2025
| Kurzwaffenstand und Langwaffenstand | ohne Karte | mit Karte | pro Stück |
| Sportschützen pro Tag | 8,00 € | ||
| Jäger pro Tag | 8,00 € | ||
| Scheiben | 0,50 € | ||
| Spiegel | 0,25 € | ||
| KK-Scheiben | 0,25 € | ||
| Wurfscheibenstand | |||
| Standgebühr pro Tag | 4,00 € | 0,00 € | |
| Wurfscheiben 15-er Runde | 5,00 € | 4,00 € | |
| Wurfscheiben 25-er Runde | 8,00 € | 6,35 € | |
| Wurfscheiben 15-Parcour | 5,00 € | 4,00 € | |
| Weitere Leistungen | |||
| Wettkampforganisation | Preise nach Vereinbarung | ||
| Jahres-Bonuskarte | jeweils ab Kaufmonat bis Jahresende | ||
| für 1 Stand / Monat(Trap) | 4,50€ | ||
| Leihwaffen für alle Disziplinen (je Waffe und Tag) | 5,00 € | ||
| Öffnungszeiten | |||
| Montag - Mittwoch und an Feiertagen |
geschlossen | ||
| Donnerstag - Freitag | 14 - 18:30 Uhr | ||
| Samstag | 09 | - | 18:30 Uhr |
| Sonntag | 09 | - | 12:00 Uhr |
| Für Nachfragen und Anmeldungen erreichen Sie uns unter Folgender Nr. 0178 / 47 77 732 | |||
| Aktuelles | ||
